AL BAIK MENU WITH PRICES
Al Baik Saudi Arabia Menu With Updated Prices, Calories & Complete Food List
Albaik is one of the most recognized fast-food names in Saudi Arabia, known for its crispy chicken, simple menu, and strong customer loyalty.
What started as a small food business in Jeddah has now become a nationwide favorite. Today, people searching for Al baik menu, or Albaik menu with price are usually trying to understand what makes this brand so popular across the region.
Unlike many global chains, Albaik didn’t grow through heavy advertising. It grew through experience—people trying it once and recommending it to others.
Al Baik Location
Find your nearest Al Baik branch with our updated location guide. Explore menus and prices for Al Baik restaurants in Jeddah, Makkah, Riyadh, and beyond. Get directions, opening hours, and contact details for each location.
Download Al Baik Menu With Price (PDF)


UPDATED AL BAIK MENU LIST WITH PRICES
I have visited Albaik restaurants in different cities, including Madinah, Abha, Jabal Omar, Riyadh, Makkah, and Jeddah. I can confidently say that most branches have similar prices and food quality. Some locations might be a little different because of local reasons.
Stay up to date with the latest Al Baik special menu, featuring new seasonal items, limited-time offers, and discount combos. Check new menu prices and calories updated monthly so you never miss the newest Al Baik flavors.
🔥 Limited Time Offer
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() |
2x Chicken Fillet Burger w/ Cheese | 08.50 SAR | 776 Kcal |
🆕 What’s New
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() |
Crispy Baik Fillet | 06.00 SAR | 600 Kcal |
![]() |
Baikeez Burger with Lahaleebo | 07.00 SAR | 430 Kcal |
🍳 Breakfast
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
Egg Sandwich | 04.00 SAR | 470 Kcal | |
![]() | Egg Sandwich with Cheese | 05.00 SAR | 578 Kcal |
![]() | Egg Sandwich w/ Chicken & Cheese | 07.00 SAR | 629 Kcal |
![]() | Falafel Meal | 06.50 SAR | 1216 Kcal |
![]() | Falafel Nuggets | 04.00 SAR | 720 Kcal |
![]() | Falafel Sandwich | 04.50 SAR | 429 Kcal |
![]() | Falafel Snacks | 02.00 SAR | 360 Kcal |
🍗 Chicken Meals
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
Albaik 8 Piece Chicken Meal | 33.00 SAR | 2448 Kcal | |
![]() | Albaik 4 Piece Chicken Meal | 17.00 SAR | 1475 Kcal |
![]() | 10 pcs Chicken Nuggets Meal | 17.00 SAR | 1350 Kcal |
![]() | 7 pcs Chicken Nuggets Meal | 13.50 SAR | 1052 Kcal |
![]() | Baikeez Chicken Breast Meal | 12.50 SAR | 940 Kcal |
![]() | Baikeez Chicken Thigh Meal | 12.50 SAR | 1035 Kcal |
![]() | Albaik Snack | 05.50 SAR | 158 Kcal |
🥪 Sandwiches & Burgers
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() | Chicken Fillet Sandwich | 07.00 SAR | 373 Kcal |
![]() | Fish Fillet Sandwich | 08.00 SAR | 422 Kcal |
![]() | Shrimp Sandwich | 11.00 SAR | 540 Kcal |
![]() | Super Baik Shrimp Roll | 19.50 SAR | 880 Kcal |
![]() | Chicken Fillet Burger | 05.00 SAR | 334 Kcal |
![]() | Super Baik Chicken Grilled w/ Cheese | 14.00 SAR | 1025 Kcal |
![]() | Fish Fillet Burger | 06.50 SAR | 375 Kcal |
![]() | Shawarma w/ Tahina | 05.50 SAR | 293 Kcal |
![]() | Shawarma w/ Garlic | 05.50 SAR | 308 Kcal |
![]() | Double Baik | 08.00 SAR | 637 Kcal |
![]() | Big Baik with Cheese | 14.50 SAR | 1035 Kcal |
![]() | Big Baik Sandwich | 12.50 SAR | 867 Kcal |
![]() | BBQ Baik (Thighs) | 09.00 SAR | 580 Kcal |
![]() | Saj DeLite Sandwich | 07.00 SAR | 248 Kcal |
![]() | Tawuk Sandwich | 07.00 SAR | 448 Kcal |
🍔 Combos
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() | Chicken Burger Combo | 09.25 SAR | 721 Kcal |
![]() | Combo 33 | 33.00 SAR | 1219 Kcal |
![]() | Albaik Makkah Combo | 23.00 SAR | 1311 Kcal |
![]() | Chicken Fillet Nuggets Combo | 20.00 SAR | 1311 Kcal |
![]() | Twin Combo | 12.50 SAR | 1242 Kcal |
🍤 Seafood
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() | Fish Fillet Nuggets (6 pcs) | 22.50 SAR | 1270 Kcal |
![]() | Fish Fillet Nuggets (10 pcs Spicy) | 19.50 SAR | 1150 Kcal |
![]() | Value Shrimp Meal | 22.00 SAR | 1140 Kcal |
![]() | Jumbo Shrimp Meal (10 pcs) | 30.00 SAR | 1276 Kcal |
![]() | Jumbo Shrimp Meal (12 pcs) | 41.50 SAR | 2027 Kcal |
🍟 Sides
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() | Coleslaw Salad | 05.00 SAR | 250 Kcal |
![]() | Hummus with Bread | 05.00 SAR | 412 Kcal |
![]() | Corn on the Cob | 06.00 SAR | 234 Kcal |
![]() | Corn in a Cup | 06.00 SAR | 150 Kcal |
![]() | Bread Buns (2 pcs) | 01.50 SAR | 376 Kcal |
![]() | Fries | 04.00 SAR | 308 Kcal |
![]() | Fries + Garlic Sauce | 05.00 SAR | 394 Kcal |
![]() | Albaik Chips | 04.00 SAR | 380 Kcal |
![]() | Cocktail Sauce | 01.75 SAR | 150 Kcal |
![]() | Nuggets Sauce | 01.25 SAR | 57 Kcal |
![]() | Garlic Sauce | 01.25 SAR | 86 Kcal |
🍨 Desserts
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() | Mamoul | 00.50 SAR | 86 Kcal |
![]() | Vanilla Ice Cream | 02.50 SAR | 203 Kcal |
![]() | Ice Cream w/ Chocolate | 02.50 SAR | 266 Kcal |
![]() | Ice Cream w/ Strawberry | 02.50 SAR | 265 Kcal |
🥤 Beverages
| Image | Item | Price | Calories |
|---|---|---|---|
![]() | Pepsi | 03.50 SAR | 151 Kcal |
![]() | Pepsi Diet | 03.50 SAR | 0 Kcal |
![]() | Seven Up | 03.50 SAR | 158 Kcal |
![]() | Marinda | 03.50 SAR | 191 Kcal |
![]() | Marinda Citrus | 03.50 SAR | 173 Kcal |
![]() | Water | 01.00 SAR | 0 Kcal |
![]() | Tea | 01.50 SAR | 0 Kcal |
![]() | Lipton Lemon | 04.00 SAR | 77 Kcal |
![]() | Lipton Peach | 04.00 SAR | 80 Kcal |
![]() | Orange Juice | 03.00 SAR | 156 Kcal |
![]() | Apple Juice | 03.00 SAR | 138 Kcal |
![]() | Mix Fruit Juice | 03.00 SAR | 157 Kcal |
![]() | Mango & Grape Juice | 03.00 SAR | 158 Kcal |
| Menu Item | Calories | Protein (g) | Carbs (g) | Fat (g) | Price (SAR) |
|---|
Values are approximate based on standard Saudi Arabia portion sizes (2026). May vary slightly by location.
Healthiest Al Baik Menu Options 2026
Watching calories doesn’t mean skipping Al Baik. Here are the lowest-calorie items ranked from lightest to most filling.
Lowest Calorie Items (ranked)
- Albaik Snack (5 strips) — 158 Kcal · 5.50 SAR
- Albaik Shawarma (Tahina) — 293 Kcal · 5.50 SAR — lowest-cal sandwich
- Chicken Fillet Burger — 334 Kcal · 5.00 SAR — best value low-cal burger
- Chicken Fillet Sandwich — 373 Kcal · 7.00 SAR
- Fish Fillet Burger — 375 Kcal · 6.50 SAR
- Fish Fillet Sandwich — 422 Kcal · 8.00 SAR — high protein option
- Falafel Sandwich — 429 Kcal · 4.50 SAR — best vegetarian pick
Tips to Cut Calories at Al Baik
- Skip the garlic sauce — each pack adds 86 Kcal
- Choose shawarma over a chicken meal — saves over 1,000 Kcal
- Order water (0 Kcal · 1.00 SAR) instead of Pepsi (151 Kcal)
- Ask for no fries on sandwiches — saves 308 Kcal
Al Baik Budget Guide: Best Value Meals 2026
Al Baik is one of the most affordable fast-food chains in Saudi Arabia, but some items offer far better value than others.
Cheapest Items on the Menu
- Albaik Mamoul (cookie) — 0.50 SAR · 86 Kcal
- Water — 1.00 SAR · 0 Kcal
- 2 Bread Buns — 1.50 SAR · 376 Kcal
- Falafel Snacks (5 pcs) — 2.00 SAR · 360 Kcal
- Egg Sandwich — 4.00 SAR · 470 Kcal
- Crispy Fries — 4.00 SAR · 308 Kcal
Best Value Full Meals (Price Per 100 Kcal)
- Falafel Meal — 6.50 SAR / 1,216 Kcal = 0.53 SAR per 100 Kcal ? Best value on the menu
- 4-Piece Chicken Meal — 17.00 SAR / 1,475 Kcal = 1.15 SAR per 100 Kcal
- 7-Piece Nuggets Meal — 13.50 SAR / 1,052 Kcal = 1.28 SAR per 100 Kcal
- Baikeez Chicken Breast Meal — 12.50 SAR / 940 Kcal = 1.33 SAR per 100 Kcal




Egg Sandwich





Albaik 8 Piece Chicken Meal






















































